
Размеры погружных дренажных насосов серии DWP
| Модель | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Вес, кг | Объем, м³ | Кол-во штук на палете | Кол-во штук в ряду |
| DWP 180 | |||||||
| DWP 250 | |||||||
| DWP 450 | 0,510 | 0,270 | 0,200 | 18,0 | 0,028 | 25 | 5 |
| DWP 750 | 0,540 | 0,270 | 0,200 | 22,0 | 0,029 | 25 | 5 |
| DWP 1300 CS | 0,565 | 0,305 | 0,245 | 20,5 | 0,042 | ||
| DWP 1800 CS | 0,590 | 0,360 | 0,250 | 31,9 | 0,053 | 16 | 4 |
| DWP 2200 | 0,590 | 0,360 | 0,250 | 32,52 | 0,053 | 16 | 4 |
Применение дренажных насосов DWP, DWP CS
Дренажные насосы серии DWP (DWP CS) используют для откачки сильно загрязненных жидкостей из септиков, сточных ям, траншей и котлованов. Корпус насосов этой серии выполнен из чугуна. Все модели оснащены поплавковыми выключателями для автоматизации работы погружных насосов.
Характеристики и описание погружных дренажных насосов »»
Перейти к просмотру рубрики погружные насосы (дренажные) »»
